Bewertung der Finanzexperten
Zahlreiche deutsche und internationale Finanzanalysten beobachten und bewerten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der United Internet AG.
Rund 20 Finanzanalysten bewerten regelmäßig die Geschäftsentwicklung der United Internet AG. Die folgende Aufstellung enthält deutsche und internationale Finanzanalysten, die regelmäßig Berichte über die United Internet AG veröffentlichen. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
INSTITUT | ANALYST | EMPFEHLUNG | KURSZIEL | DATUM |
---|---|---|---|---|
Alphavalue | Jean-Michel Salvador | Add | 37,60 € | 06.11.2020 |
Arete Research | Steve Malcolm | Kaufen | 48,00 € | 25.09.2018 |
Bank of America | Florian Henritzi | Kaufen | 44,00 € | 20.10.2020 |
Barclays | Maurice Patrick | Übergewichten | 40,00 € | 06.11.2020 |
Berenberg Bank | Usman Ghazi | Kaufen | 55,00 € | 07.10.2020 |
Commerzbank | Heike Pauls | Kaufen | 45,00 € | 22.09.2020 |
Credit Suisse | Jakob Bluestone | Neutral | 34,00 € | 27.10.2020 |
Deutsche Bank | Nizla Naizer | Kaufen | 40,00 € | 28.04.2020 |
DZ Bank | Karsten Oblinger | Halten | 31,00 € | 18.01.2021 |
Exane | Joshua Mills | Untergewichten | 30,00 € | 21.09.2020 |
Goldman Sachs | Andrew Lee | Halten | 33,00 € | 11.11.2020 |
Hauck & Aufhäuser Research | Simon Bentlage | Kaufen | 40,00 € | 22.09.2020 |
HSBC | Christian Fangmann | Halten | 34,00 € | 28.10.2020 |
Independent Research | Markus Jost | Kaufen | 38,00 € | 12.11.2020 |
Jefferies | Ulrich Rathe | Halten | 28,70 € | 06.11.2020 |
Kepler Cheuvreux | Martin Jungfleisch | Kaufen | 37,00 € | 03.11.2020 |
Landesbank Baden-Württemberg | Thomas Hofmann | Halten | 33,00 € | 10.11.2020 |
Macquarie Equities Research | Guy Peddy | Underperform | 23,00 € | 17.07.2019 |
Metzler Equity Research | Holger Schmidt | Halten | 37,00 € | 21.09.2020 |
New Street Research | Russell Waller | Kaufen | 42,00 € | 06.09.2019 |
Redburn | Steve Malcolm | Verkaufen | 28,50 € | 25.10.2019 |
UBS Investment Research | Polo Tang | Neutral | 35,00 € | 26.10.2020 |
Warburg Research | Jonas Blum | Kaufen | 48,00 € | 04.01.2021 |
Disclaimer
Diese Auflistung ist nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in das Unternehmen gedacht. United Internet kann keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen übernehmen. Die Bewertungen geben lediglich die Meinung der dort namentlich genannten Analysten wieder. Die United Internet AG ist für die Bewertungen nicht verantwortlich und übernimmt hierfür keinerlei Haftung oder Gewährleistung. Die Bewertungen stellen nicht die Meinung der United Internet AG dar.