Zahlen und Fakten
ISIN | DE0005089031 |
WKN | 508903 |
Börsenkürzel | UTDI |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard |
Index | MDAX, TecDAX |
Aktientyp | Namens-Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 Euro |
Aktienzahl | 194.000.000 |
Erstnotierung | 23.03.1998 |
Emissionspreis | 1,02 Euro |
Anteilsbesitz
Ralph Dommermuth - 41,24% Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft - 1,03% RD Holding GmbH & Co. KG |
42,27% |
United Internet | 3,49% |
Zerena | 5,45% |
Flossbach von Storch | 5,01% |
Allianz Global Investors | 4,99% |
Weitere Aktionäre | 38,79% |
Stand: 8. Dezember 2020
Darstellung der oben gezeigten Gesamtstimmrechtsanteile, basiert auf der jeweils letzten Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes. Demnach werden nur Stimmrechtsmitteilungen berücksichtigt, die mindestens die erste Meldeschwelle von 3% erreicht haben.