Informationen zur Aktie
ISIN | DE0005089031 |
WKN | 508903 |
Börsenkürzel | UTDI |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard |
Index | MDAX, TecDAX |
Aktientyp | Namens-Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 Euro |
Aktienzahl | 194.000.000 |
Erstnotierung | 23.03.1998 |
Emissionspreis | 1,02 Euro |
Anteilsbesitz
Ralph Dommermuth - 50,00 % Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft - 1,03 % RD Holding GmbH & Co. KG |
51,03 % |
United Internet | 3,75 % |
Flossbach von Storch | 4,99 % |
BlackRock | 3,24 % |
Wellington | 3,06 % |
Weitere Aktionäre | 33,93 % |
Stand: 19. Mai 2022
Darstellung der oben gezeigten Gesamtstimmrechtsanteile, basiert auf der jeweils letzten Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes. Demnach werden nur Stimmrechtsmitteilungen berücksichtigt, die mindestens die erste Meldeschwelle von 3% erreicht haben. Zudem sind uns vorliegende Directors' Dealings Mitteilungen entsprechend berücksichtigt.